| Tag | Sitzung | Ort | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Di | 1 | Tag der Arbeit | |||||||||||
![]() | ![]() | Feiertag | |||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 2 | Aufsichtsrat EWR | |||||||||||
![]() | ![]() | Do | 3 | Gesellschafterausschuss Nibelungenfestspiele gGmbH | |||||||||||
| Fr | 4 | ||||||||||||||
| Sa | 5 | ||||||||||||||
| So | 6 | ||||||||||||||
| Mo | 7 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 8 | Aufsichtsrat Wohnungsbau GmbH Worms | |||||||||||
![]() | ![]() | Beirat für Migration und Integration | |||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 9 | 15:00-17:50 | Stadtrat | Rathaus, Ratssaal des Rathauses |
| ||||||||
| Do | 10 | ||||||||||||||
| Fr | 11 | ||||||||||||||
| Sa | 12 | ||||||||||||||
| So | 13 | ||||||||||||||
| Mo | 14 | ||||||||||||||
| Di | 15 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 16 | 15:00 | Haupt- und Finanzausschuss | Rathaus, Sitzungszimmer 212 des Rathauses |
| ||||||||
![]() | Do | 17 | |||||||||||||
| Fr | 18 | ||||||||||||||
| Sa | 19 | ||||||||||||||
| So | 20 | ||||||||||||||
| Mo | 21 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 22 | Gesellschafterausschuss Arbeitsförderbetrieb gGmbH | |||||||||||
| Mi | 23 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Do | 24 | 17:00 | Bauausschuss | Rathaus, Sitzungszimmer 212 des Rathauses | |||||||||
| Fr | 25 | ||||||||||||||
| Sa | 26 | ||||||||||||||
| So | 27 | ||||||||||||||
| Mo | 28 | ||||||||||||||
![]() | ![]() | Di | 29 | 15:00 | Werkausschuss Entsorgung | Hohenstaufenring 2, Sitzungszimmer 42-46 | |||||||||
![]() | ![]() | 15:00 | Jugendhilfeausschuss | Rathaus, Ratssaal des Rathauses | |||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 30 | 15:00 | Stadtrat | Rathaus, Ratssaal des Rathauses | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 31 | 15:00 | Friedhofsausschuss | Rathaus, Sitzungszimmer 212 des Rathauses | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session